Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||
| Responsabile | Luigi Giovanni Rozzoni (sindaco) | ||||||||
| Personale | Alessandra Rabaiotti | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello, 2 | ||||||||
| Telefono |
0363.381003 - 0363.381490 (interno 6) |
||||||||
|
biblioteca@comune.castelrozzone.bg.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Responsabile | Luigi Giovanni Rozzoni (sindaco) | ||||||||||||||
| Personale | Sig.ra Lidia Maddaloni | ||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello, 2 | ||||||||||||||
| Telefono |
0363.381003 - 0363.381490 (interno 1) |
||||||||||||||
|
anagrafe@comune.castelrozzone.bg.it |
|||||||||||||||
| PEC |
demografici@pec.comune.castelrozzone.bg.it |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Responsabile | Dott. Giovanni Vinciguerra | ||||
| Indirizzo | Piazza Insurrezione, 1 Comune di Treviglio (BG) Sportello Ufficio Verbali: dalle 9.30 alle 12.00 tutti i giorni feriali dalle 17.00 alle 18.00 il martedì e giovedì feriali |
||||
| Telefono |
0363 317602 da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.00 |
||||
|
polizialocale@comune.castelrozzone.bg.it protocollo@pec.comune.castelrozzone.bg.it |
|||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.castelrozzone.bg.it |
||||
| Web |
http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/ufficio_centrale-operativa&t=title (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Angelo Nicoli | ||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello, 2 | ||||||||||||||
| Telefono |
0363.381003 - 0363.381490 (interno 4) |
||||||||||||||
|
ragioneria@comune.castelrozzone.bg.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||||
| Responsabile | Luigi Giovanni Rozzoni (sindaco) | ||||||||||||||
| Personale | Sig.ra Chiara Finardi Sig.ra Rossella Bellavite |
||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello, 2 | ||||||||||||||
| Telefono |
0363.381003 - 0363.381490 (interno 2) |
||||||||||||||
|
segreteria@comune.castelrozzone.bg.it segreteria2@comune.castelrozzone.bg.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Responsabile | Luigi Giovanni Rozzoni (sindaco) | ||||||||||||||
| Personale | Istruttore Direttivo Ing. Cinzia Lanza Istruttore Tecnico Geom. Claudia Follarini |
||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello, 2 | ||||||||||||||
| Telefono |
0363.381490 (interno 3) |
||||||||||||||
|
ufficiotecnico@comune.castelrozzone.bg.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Angelo Nicoli | ||||||||||||||
| Personale | Dott.ssa Miriam Marchetti | ||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello, 2 | ||||||||||||||
| Telefono |
0363.381003 - 0363.381490 (interno 5) |
||||||||||||||
|
tributi@comune.castelrozzone.bg.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|